Randonnées et découverte de la Région

 
  Matinées       Journées    
Date Itinéraire Km Deniv Date Itinéraire Km Deniv
13/09/2018 2018-09-13-rennemoulin 11.6 180 GPX 20/09/2018 Bois-d'Arcy Plaisir 20 280 GPX
27/09/2018 Chavenay 10.6 160 GPX 04/10/2018 Etangs de la Minière 19.8 380 GPX
11/10/2018 Croix St Michel Retz Valmartin 10.2 142 GPX 18/10/2018 Septeuil 18.5 260 GPX
08/11/2018 Noisy le Roi 11.1 170 GPX 15/11/2018  Maule Bazemont 18.4 410 GPX
22/11/2018  Batterie de Marly 11.1 280 GPX 29/11/2018 Maincourt sur Yvette 18.2 380 GPX
06/11/2018  Chavenay 11.8 170 GPX 13/12/2018  Vélizy 18.3 400 GPX
20/12/2018 Villepreux 10.6 120 GPX 10/01/2019 Chateau du Val 19.4 140 GPX
17/01/2019 Villepreux Château 11.3 180 GPX 24/012019 Cressay-Boulaincourt 21.2 230 GPX
31/01/2019  Joyenval 11.2 200 GPX 07/02/2019 Herbeville 18.3 275 GPX
14/02/2019  Fourqueux 10.9 215 GPX 21/02/2019 Marly St Cucufa 22.5 490 GPX
14/03/2019 Chavenay 11.4 162 GPX 21/03/2019 Hardricourt 18.5 140 GPX
28/03/2019 Chavenay Feucherolles 11.0 170 GPX 04/04/2019 Aulnay sur Mauldre 18.2 300 GPX
11/04/2019 Foret de Marlyhavenay Feucherolles 9.8 192 GPX 18/04/2019 Parc de Versaillesvenay Feucherolles 18.6 250 GPX
09/05/2019 Foret de Marlyvenay Feucherolles 9.8 110 GPX 16/05/2019 Millon la Chapelleay Feucherolles 19.5 375 GPX
23/05/2019 Etang la Ville 9.7 200 GPX 06/06/2019  Etangs de la Minière 19.8 380 GPX
13/06/2019  Foret de Marly 9.3 95 GPX 20/06/2019  Gambais 20.3 215 GPX
27/06/2019 Ste-Gemme 11.2 110 GPX _