Randonnées et découverte de la Région

 
Retour Archives Matinées Journées Journées réduites à la Matinée
Date Itinéraire Km Deniv Date Itinéraire Km Deniv Km Deniv
12/09/2019 Golf Rennemoulin 12.3 175 GPX 19/09/2019 Bois-d'Arcy 19.3 290 GPX 12.0 95 GPX
26/09/2019 Foret de Marly 10.1 125 GPX 03/10/2019 Beynes 19.0 260 GPX 10.3 160 GPX
10/10/2019 Noisy le Roi 10.3 160 GPX 17/10/2019 Etangs de la Minère 20.6 400 GPX 10.7 200 GPX
07/11/2019 Snb-Chavenay 11.1 170 GPX 14/11/2019  Seraincourt 18.0 360 GPX 9.6 210 GPX
21/11/2019 Batterie de Marly 11.1 120 GPX 28/11/2019 Aulnay-sur-Mauldre 19.5 160 GPX 10.3 160 GPX
05/12/2019  Villepreux 10.9 130 GPX 12/12/2019 Les Flambertins 19.4 290 GPX 10.8 95 GPX
19/12/2019 Fourqueux 10.9 215 GPX 09/01/2020 Base de loisirs St Guentin en Yv 16.0 80 GPX 8.0 40 GPX
16/01/2020 Chavenay 10.2 130 GPX 23/01/2020 Autouillet 18.8 210 GPX 9.4 90 GPX
30/01/2020 Grand Maisons 10.4 115 GPX 06/02/2020 Coignieres-Levis-St-Nom 17.3 220 GPX 9.5 122 GPX
27/02/2020 Foret 10.2 165 GPX 06/02/2020 Coignieres-Levis-St-Nom (var) 20.1 275 GPX
12/03/2002  Forêt GR 9.3 200 GPX 05/03/2020  Maisons-Laffitte 18.4 70 GPX 8.8 20 GPX
          19/03/2020 Foret-Feucherolles-Chavenay 19.6 376 GPX