Randonnées et découverte de la Région
Matinées | Journées | ||||||||
Date | Itinéraire | Km | Deniv | Zip-GPX | Date | Itinéraire | Km | Deniv | Zip-GPX |
14/09/2017 | Vestiges du Château_de_Retz | 9.8 | 133 | GPX | 21/09/2017 | Millon la Chapelle Port Royal | 18.2 | 300 | GPX |
28/09/2017 | Batterie de Marly | 11.1 | 250 | GPX | 05/10/2017 | Pointe d'Hennemont Oratoires | 19.7 | 400 | GPX |
12/10/2017 | Noisy Tuilerie Pavillon d'Aresnes | 11.1 | 250 | GPX | 19/10/2017 | Etangs de la Minière | 19.7 | 400 | GPX |
09/11/2017 | Rennemoulin | 11.6 | 175 | GPX | 16/11/2017 | Garancières | 18.5 | 225 | GPX |
23/11/2017 | Chavenay | 10.0 | 150 | GPX | 30/11/2017 | Etangs de Hollande | 18.8 | 155 | GPX |
07/12/2017 | Chateau de Villepreux | 11.3 | 182 | GPX | 14/12/2017 | Maison Laffitte | 19.5 | 180 | GPX |
21/12/2017 | Joyenval | 12.2 | 200 | GPX | 11/01/2018 | Maule | 16.9 | 250 | GPX |
01/18/2017 | Retz | 11.4 | 95 | GPX | 18/01/2018 | Marly Malmaison | 18.7 | 450 | GPX |
01/02/2018 | Fourqueux | 10.9 | 216 | GPX | 08/02/2018 | Golf de Feucherolles | 13.8 | 145 | GPX |
15/02/20018 | Villepreux | 10.8 | 122 | GPX | 08/03/2018 | Tremblay sur Mauldre | 17.2 | 338 | GPX |
15/03/2018 | Foret de Marly | 9.8 | 192 | GPX | 22/03/2018 | Parc de St Cloud | 17.7 | 310 | GPX |
29/03/2018 | Croix St Michel Retz Valmartin | 10.2 | 160 | GPX | 05/04/2018 | Dampierre | 19.7 | 177 | GPX |
2018/04/12 | Croix St Michel Retz Valmartin | 10.2 | 160 | GPX | 24/05/2018 | Orgeval | 16.8 | 305 | GPX |
2018/05/03 | Golf de Feucherolles | 10.6 | 145 | GPX | 06/07/2018 | Marly Chemin des Impressionistes | 20.2 | 358 | GPX |
2018/05/17 | Noisy le Roi | 11.1 | 164 | GPX | 21/06/2018 | Poigny les Rochers d'Angennes | 19.2 | 260 | GPX |
2018/05/31 | Foret de Marly | 10.6 | 230 | GPX | |||||
2018/06/14 | Foret de St Nom | 8.5 |
95 |
GPX | |||||
2018/06/28 | Grand-Maison | 11.2 | 160 | GPX | |||||